












DQC 抗干扰安全光幕|30×30mm 通用型|冲床/液压机首选
30×30mm 方形机身 · 8 种分辨率全覆盖 · 线同步 · 对标 Type 4 标准
| 工作原理 | 穿透式红外 LED 调制(Through-beam) |
| 发射波长 | 940nm 红外调制光 |
| 光轴间距 (K) | 10 / 14 / 20 / 25 / 30 / 40 / 80 / 200mm(8 种可选) |
| 保护高度 (H) | H = (n−1) × K,n 为光轴数 |
| 光轴数 (n) | 4 ~ 32 轴(按分辨率与高度灵活配置) |
| 检测距离 | 0.3 ~ 3m(标准);0.3 ~ 6m(可定制) |
DQC 产品详解
DQC 系列是戴迪斯科 DAIDISIKE 自主研发的主力抗干扰安全光幕,采用 30×30mm 方形铝合金挤压机身设计,是国内安全光电领域应用最广泛的工业安全防护产品之一。DQC 提供 10mm 至 200mm 共 8 种分辨率选项,从手指级防护(10/14mm)到身体/区域检测(40/80/200mm)一应俱全,可灵活适配冲床、液压机、注塑机、剪板机、折弯机、机器人协作工位、装配线、包装线等几乎全部工业自动化场景。产品搭载戴迪斯科专利的强抗电磁干扰电路设计,在焊机、变频器、伺服电机密集的复杂工业环境中稳定工作,环境光抗扰能力 ≥10,000 Lux,响应时间 ≤15ms。DQC 采用线同步方式(需在发射 / 接收器之间布信号同步线,比光同步抗干扰能力更强),单通道 NPN / PNP 安全输出,支持内置简易控制器;如需达到 PLe 安全等级,可加配戴迪 DQSRN 安全继电器或 DA31 模块构成 Type 4 / PLe 配置。符合中国国标 GB/T 19436.2,对标 IEC 61496-1/2 Type 4 / ISO 13849-1 国际标准,通过 CE 认证。
为什么选择 DQC
对标 Type 4 / 配合继电器达 PLe
技术参数对标 IEC 61496 Type 4 国际标准。本款单独使用为 ESPE 等级,需加配 DQSRN 安全继电器构成完整 PLe / SIL3 安全回路,适用冲床、液压机、汽车冲压车间等场景。注:戴迪斯科系列中仅 DQT4 为完整 Type 4 四类安全等级独立认证。
专利抗电磁干扰
强抗干扰电路设计,环境光抗扰 ≥10,000 Lux(入射角 ≥5°),在焊机、变频器、伺服密集环境下不误触发,抗干扰信号余量 9%。
8 种分辨率全覆盖
10/14/20/25/30/40/80/200mm 分辨率任选,一个产品系列覆盖手指级(10/14mm)、手掌级(20/25/30mm)、手臂/身体(40/80mm)、车辆区域(200mm)全场景。
响应时间 ≤15ms
全光轴并行扫描,最快 15ms 内识别入侵并切断安全输出,配合机床制动可在 100ms 内完全停机,满足 ISO 13855 安全距离 S=K×T+C 计算要求。
单通道 NPN/PNP 安全输出
单通道 NPN 或 PNP,NO/NC 可选;如需 PLe / SIL3 双通道 OSSD 自检与 EDM 外部设备监控,请选 DQE / DQT4 双通道款,或本款加配 DQSRN 安全继电器。
线同步(标配同步信号线)
发射 / 接收器之间通过有线同步信号线对齐时序,抗干扰能力比光同步更强、长距离稳定性更好。注:戴迪系列中仅 MK / JER 为光同步免布线款。
支持内置简易控制器
可加配内置简易控制器,集成基本互锁 / 复位 / 状态指示,免外置继电器即可形成基础安全回路。如需抗振的冲压、大型重型冲床等高级工况,建议改选 DQS 系列加配 DQSW 外置控制器和管状支架——这种搭配在气动冲床场景非常常见。
IP65 工业级防护
全密封铝合金阳极氧化外壳,防尘防水,耐油污、耐高温、抗振动(10-55Hz / 0.7mm / 3 轴 2h),适合冲压车间、铸造、油污现场。
DQC 完整技术规格
所有参数均为出厂实测数据。如需 PDF 完整规格书请联系工程师索取。
光学参数
| 工作原理 | 穿透式红外 LED 调制(Through-beam) |
| 发射波长 | 940nm 红外调制光 |
| 光轴间距 (K) | 10 / 14 / 20 / 25 / 30 / 40 / 80 / 200mm(8 种可选) |
| 保护高度 (H) | H = (n−1) × K,n 为光轴数 |
| 光轴数 (n) | 4 ~ 32 轴(按分辨率与高度灵活配置) |
| 检测距离 | 0.3 ~ 3m(标准);0.3 ~ 6m(可定制) |
| 环境光抗扰 | ≥ 10,000 Lux(入射角 ≥ 5°) |
| 响应时间 | ≤ 15 ms(含光轴数变化) |
| 同步方式 | 线同步(需在发射 / 接收器间布同步信号线) |
电气参数
| 供电电压 | DC 12V / 24V(标准),AC 110-220V(配控制器) |
| 功耗 | 发射器 ≤ 4W;接收器 ≤ 5W |
| 安全输出 | 单通道 NPN 或 PNP(NO / NC 可选);加配 DQSRN 继电器升级为双通道 OSSD |
| 输出电流 | Sink ≤ 500mA;通道能力 ≤ 200mA(典型) |
| 保护功能 | 短路 / 过流 / 过载 / 反接保护,自动恢复 |
| 状态指示 | 电源 LED / 运行 LED / 阻挡 LED |
| 连接方式 | 航空插头(M12 防水)/ 标准接线 |
机械参数
| 机身截面 | 30 × 30 mm(方形) |
| 外壳材质 | 铝合金阳极氧化 / ABS 工程塑料 / PC 透光面 |
| 整机长度 (L) | L = H + 端帽(按 K 不同有 51-71mm 附加,详见选型表) |
| 防护等级 | IP65(防尘防水 + 抗喷淋) |
| 工作温度 | −10°C ~ +40°C(存储 −25°C ~ +55°C) |
| 工作湿度 | 35 ~ 85% RH(存储 35-95% RH,无凝露) |
| 抗振动 | 10-55Hz / 0.7mm 振幅 / 3 轴 / 2h |
高级功能
| 消隐 Blanking | 固定消隐 + 浮动消隐 |
| 静音 Muting | 支持双通道 Muting + 时序控制 |
| 互锁 Restart Interlock | 支持手动复位 + 自动复位双模式 |
| 外部监控 EDM | 支持外部设备监控接口 |
认证与安全等级
| 国际安全标准 | IEC 61496-1/-2(Type 4 ESPE) |
| 性能等级 | EN ISO 13849-1 PL e / Cat. 4 |
| 安全完整性 | IEC 62061 SIL3 |
| 中国国标 | GB/T 19436.2 安全光栅国家标准 |
| 国际市场准入 | CE / UL / TÜV 认证 |
| 安全距离计算依据 | ISO 13855(S = K × T + C) |
DQC 标准选型对照表
DQC 完整规格选型表(共 111 个标准型号,覆盖 K=10/14/20/25/30/40/80/200mm 全 8 档分辨率)。公式:H=(n−1)×K,L=P+H+J+24。型号编码:DQC{光轴数}/{K}-{H} + 输出代码(A=PNP NO / B=PNP NC / C=NPN NO / D=NPN NC)。超过 32 光束请参考 DQCE 系列。检测距离默认 0.3-3m,可定制 0.3-6m。
| 分辨率 K (mm) | 光轴数 n | 保护高度 H (mm) | 整机长度 L (mm) | 型号示例 | 检测距离 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 6 | 50 | 111 | DQC06/10-50 | 0.3-3m / 0.3-6m 可定制 |
| 10 | 8 | 70 | 131 | DQC08/10-70 | 0.3-3m / 0.3-6m 可定制 |
| 10 | 10 | 90 | 151 | DQC10/10-90 | 0.3-3m / 0.3-6m 可定制 |
| 10 | 12 | 110 | 171 | DQC12/10-110 | 0.3-3m / 0.3-6m 可定制 |
| 10 | 14 | 130 | 191 | DQC14/10-130 | 0.3-3m / 0.3-6m 可定制 |
| 10 | 16 | 150 | 211 | DQC16/10-150 | 0.3-3m / 0.3-6m 可定制 |
| 10 | 18 | 170 | 231 | DQC18/10-170 | 0.3-3m / 0.3-6m 可定制 |
| 10 | 20 | 190 | 251 | DQC20/10-190 | 0.3-3m / 0.3-6m 可定制 |
| 10 | 22 | 210 | 271 | DQC22/10-210 | 0.3-3m / 0.3-6m 可定制 |
| 10 | 24 | 230 | 291 | DQC24/10-230 | 0.3-3m / 0.3-6m 可定制 |
| 10 | 26 | 250 | 311 | DQC26/10-250 | 0.3-3m / 0.3-6m 可定制 |
| 10 | 28 | 270 | 331 | DQC28/10-270 | 0.3-3m / 0.3-6m 可定制 |
| 10 | 30 | 290 | 351 | DQC30/10-290 | 0.3-3m / 0.3-6m 可定制 |
| 10 | 32 | 310 | 371 | DQC32/10-310 | 0.3-3m / 0.3-6m 可定制 |
| 14 | 6 | 70 | 133 | DQC06/14-70 | 0.3-3m / 0.3-6m 可定制 |
| 14 | 8 | 98 | 161 | DQC08/14-98 | 0.3-3m / 0.3-6m 可定制 |
| 14 | 10 | 126 | 189 | DQC10/14-126 | 0.3-3m / 0.3-6m 可定制 |
| 14 | 12 | 154 | 217 | DQC12/14-154 | 0.3-3m / 0.3-6m 可定制 |
| 14 | 14 | 182 | 245 | DQC14/14-182 | 0.3-3m / 0.3-6m 可定制 |
| 14 | 16 | 210 | 273 | DQC16/14-210 | 0.3-3m / 0.3-6m 可定制 |
| 14 | 18 | 238 | 301 | DQC18/14-238 | 0.3-3m / 0.3-6m 可定制 |
| 14 | 20 | 266 | 329 | DQC20/14-266 | 0.3-3m / 0.3-6m 可定制 |
| 14 | 22 | 294 | 357 | DQC22/14-294 | 0.3-3m / 0.3-6m 可定制 |
| 14 | 24 | 322 | 385 | DQC24/14-322 | 0.3-3m / 0.3-6m 可定制 |
| 14 | 26 | 350 | 413 | DQC26/14-350 | 0.3-3m / 0.3-6m 可定制 |
| 14 | 28 | 378 | 441 | DQC28/14-378 | 0.3-3m / 0.3-6m 可定制 |
| 14 | 30 | 406 | 469 | DQC30/14-406 | 0.3-3m / 0.3-6m 可定制 |
| 14 | 32 | 434 | 497 | DQC32/14-434 | 0.3-3m / 0.3-6m 可定制 |
| 20 | 4 | 60 | 119 | DQC04/20-60 | 0.3-3m / 0.3-6m 可定制 |
| 20 | 6 | 100 | 159 | DQC06/20-100 | 0.3-3m / 0.3-6m 可定制 |
| 20 | 8 | 140 | 199 | DQC08/20-140 | 0.3-3m / 0.3-6m 可定制 |
| 20 | 10 | 180 | 239 | DQC10/20-180 | 0.3-3m / 0.3-6m 可定制 |
| 20 | 12 | 220 | 279 | DQC12/20-220 | 0.3-3m / 0.3-6m 可定制 |
| 20 | 14 | 260 | 319 | DQC14/20-260 | 0.3-3m / 0.3-6m 可定制 |
| 20 | 16 | 300 | 359 | DQC16/20-300 | 0.3-3m / 0.3-6m 可定制 |
| 20 | 18 | 340 | 399 | DQC18/20-340 | 0.3-3m / 0.3-6m 可定制 |
| 20 | 20 | 380 | 439 | DQC20/20-380 | 0.3-3m / 0.3-6m 可定制 |
| 20 | 22 | 420 | 479 | DQC22/20-420 | 0.3-3m / 0.3-6m 可定制 |
| 20 | 24 | 460 | 519 | DQC24/20-460 | 0.3-3m / 0.3-6m 可定制 |
| 20 | 26 | 500 | 559 | DQC26/20-500 | 0.3-3m / 0.3-6m 可定制 |
| 20 | 28 | 540 | 599 | DQC28/20-540 | 0.3-3m / 0.3-6m 可定制 |
| 20 | 30 | 580 | 639 | DQC30/20-580 | 0.3-3m / 0.3-6m 可定制 |
| 20 | 32 | 620 | 679 | DQC32/20-620 | 0.3-3m / 0.3-6m 可定制 |
| 25 | 6 | 125 | 186.5 | DQC06/25-125 | 0.3-3m / 0.3-6m 可定制 |
| 25 | 8 | 175 | 236.5 | DQC08/25-175 | 0.3-3m / 0.3-6m 可定制 |
| 25 | 10 | 225 | 286.5 | DQC10/25-225 | 0.3-3m / 0.3-6m 可定制 |
| 25 | 12 | 275 | 336.5 | DQC12/25-275 | 0.3-3m / 0.3-6m 可定制 |
| 25 | 14 | 325 | 386.5 | DQC14/25-325 | 0.3-3m / 0.3-6m 可定制 |
| 25 | 16 | 375 | 436.5 | DQC16/25-375 | 0.3-3m / 0.3-6m 可定制 |
| 25 | 18 | 425 | 486.5 | DQC18/25-425 | 0.3-3m / 0.3-6m 可定制 |
| 25 | 20 | 475 | 536.5 | DQC20/25-475 | 0.3-3m / 0.3-6m 可定制 |
| 25 | 22 | 525 | 586.5 | DQC22/25-525 | 0.3-3m / 0.3-6m 可定制 |
| 25 | 24 | 575 | 636.5 | DQC24/25-575 | 0.3-3m / 0.3-6m 可定制 |
| 25 | 26 | 625 | 686.5 | DQC26/25-625 | 0.3-3m / 0.3-6m 可定制 |
| 25 | 28 | 675 | 736.5 | DQC28/25-675 | 0.3-3m / 0.3-6m 可定制 |
| 25 | 30 | 725 | 786.5 | DQC30/25-725 | 0.3-3m / 0.3-6m 可定制 |
| 25 | 32 | 775 | 836.5 | DQC32/25-775 | 0.3-3m / 0.3-6m 可定制 |
| 30 | 4 | 90 | 154 | DQC04/30-90 | 0.3-3m / 0.3-6m 可定制 |
| 30 | 6 | 150 | 214 | DQC06/30-150 | 0.3-3m / 0.3-6m 可定制 |
| 30 | 8 | 210 | 274 | DQC08/30-210 | 0.3-3m / 0.3-6m 可定制 |
| 30 | 10 | 270 | 334 | DQC10/30-270 | 0.3-3m / 0.3-6m 可定制 |
| 30 | 12 | 330 | 394 | DQC12/30-330 | 0.3-3m / 0.3-6m 可定制 |
| 30 | 14 | 390 | 454 | DQC14/30-390 | 0.3-3m / 0.3-6m 可定制 |
| 30 | 16 | 450 | 514 | DQC16/30-450 | 0.3-3m / 0.3-6m 可定制 |
| 30 | 18 | 510 | 574 | DQC18/30-510 | 0.3-3m / 0.3-6m 可定制 |
| 30 | 20 | 570 | 634 | DQC20/30-570 | 0.3-3m / 0.3-6m 可定制 |
| 30 | 22 | 630 | 694 | DQC22/30-630 | 0.3-3m / 0.3-6m 可定制 |
| 30 | 24 | 690 | 754 | DQC24/30-690 | 0.3-3m / 0.3-6m 可定制 |
| 30 | 26 | 750 | 814 | DQC26/30-750 | 0.3-3m / 0.3-6m 可定制 |
| 30 | 28 | 810 | 874 | DQC28/30-810 | 0.3-3m / 0.3-6m 可定制 |
| 30 | 30 | 870 | 934 | DQC30/30-870 | 0.3-3m / 0.3-6m 可定制 |
| 30 | 32 | 930 | 994 | DQC32/30-930 | 0.3-3m / 0.3-6m 可定制 |
| 40 | 4 | 120 | 189 | DQC04/40-120 | 0.3-3m / 0.3-6m 可定制 |
| 40 | 6 | 200 | 269 | DQC06/40-200 | 0.3-3m / 0.3-6m 可定制 |
| 40 | 8 | 280 | 349 | DQC08/40-280 | 0.3-3m / 0.3-6m 可定制 |
| 40 | 10 | 360 | 429 | DQC10/40-360 | 0.3-3m / 0.3-6m 可定制 |
| 40 | 12 | 440 | 509 | DQC12/40-440 | 0.3-3m / 0.3-6m 可定制 |
| 40 | 14 | 520 | 589 | DQC14/40-520 | 0.3-3m / 0.3-6m 可定制 |
| 40 | 16 | 600 | 669 | DQC16/40-600 | 0.3-3m / 0.3-6m 可定制 |
| 40 | 18 | 680 | 749 | DQC18/40-680 | 0.3-3m / 0.3-6m 可定制 |
| 40 | 20 | 760 | 829 | DQC20/40-760 | 0.3-3m / 0.3-6m 可定制 |
| 40 | 22 | 840 | 909 | DQC22/40-840 | 0.3-3m / 0.3-6m 可定制 |
| 40 | 24 | 920 | 989 | DQC24/40-920 | 0.3-3m / 0.3-6m 可定制 |
| 40 | 26 | 1000 | 1069 | DQC26/40-1000 | 0.3-3m / 0.3-6m 可定制 |
| 40 | 28 | 1080 | 1149 | DQC28/40-1080 | 0.3-3m / 0.3-6m 可定制 |
| 40 | 30 | 1160 | 1229 | DQC30/40-1160 | 0.3-3m / 0.3-6m 可定制 |
| 40 | 32 | 1240 | 1309 | DQC32/40-1240 | 0.3-3m / 0.3-6m 可定制 |
| 80 | 4 | 240 | 329 | DQC04/80-240 | 0.3-3m / 0.3-6m 可定制 |
| 80 | 6 | 400 | 489 | DQC06/80-400 | 0.3-3m / 0.3-6m 可定制 |
| 80 | 8 | 560 | 649 | DQC08/80-560 | 0.3-3m / 0.3-6m 可定制 |
| 80 | 10 | 720 | 809 | DQC10/80-720 | 0.3-3m / 0.3-6m 可定制 |
| 80 | 12 | 880 | 969 | DQC12/80-880 | 0.3-3m / 0.3-6m 可定制 |
| 80 | 14 | 1040 | 1129 | DQC14/80-1040 | 0.3-3m / 0.3-6m 可定制 |
| 80 | 16 | 1200 | 1289 | DQC16/80-1200 | 0.3-3m / 0.3-6m 可定制 |
| 80 | 18 | 1360 | 1449 | DQC18/80-1360 | 0.3-3m / 0.3-6m 可定制 |
| 80 | 20 | 1520 | 1609 | DQC20/80-1520 | 0.3-3m / 0.3-6m 可定制 |
| 80 | 22 | 1680 | 1769 | DQC22/80-1680 | 0.3-3m / 0.3-6m 可定制 |
| 80 | 24 | 1840 | 1929 | DQC24/80-1840 | 0.3-3m / 0.3-6m 可定制 |
| 80 | 26 | 2000 | 2089 | DQC26/80-2000 | 0.3-3m / 0.3-6m 可定制 |
| 80 | 28 | 2160 | 2249 | DQC28/80-2160 | 0.3-3m / 0.3-6m 可定制 |
| 80 | 30 | 2320 | 2409 | DQC30/80-2320 | 0.3-3m / 0.3-6m 可定制 |
| 80 | 32 | 2480 | 2569 | DQC32/80-2480 | 0.3-3m / 0.3-6m 可定制 |
| 200 | 4 | 600 | 669 | DQC04/200-600 | 0.3-3m / 0.3-6m 可定制 |
| 200 | 6 | 1000 | 1069 | DQC06/200-1000 | 0.3-3m / 0.3-6m 可定制 |
| 200 | 8 | 1400 | 1469 | DQC08/200-1400 | 0.3-3m / 0.3-6m 可定制 |
| 200 | 10 | 1800 | 1869 | DQC10/200-1800 | 0.3-3m / 0.3-6m 可定制 |
| 200 | 12 | 2200 | 2269 | DQC12/200-2200 | 0.3-3m / 0.3-6m 可定制 |
| 200 | 14 | 2600 | 2669 | DQC14/200-2600 | 0.3-3m / 0.3-6m 可定制 |
| 200 | 16 | 3000 | 3069 | DQC16/200-3000 | 0.3-3m / 0.3-6m 可定制 |
| 200 | 18 | 3400 | 3469 | DQC18/200-3400 | 0.3-3m / 0.3-6m 可定制 |
| 200 | 20 | 3800 | 3869 | DQC20/200-3800 | 0.3-3m / 0.3-6m 可定制 |
DQC 典型应用行业
冲压机床(冲床/压力机)
DQC 是冲床、压力机的主流安全防护选型,10-30mm 分辨率手部防护,强抗电磁干扰,配合机床制动 100ms 内停机,符合 GB/T 17120 强制安全规范。
液压机 / 折弯机 / 剪板机
液压机模具区域 PLe 等级强制安全防护,DQC 40mm 间距适合身体防护,光同步免布线快速安装,避免油污环境布线困难。
注塑机
注塑机开模区防护,30/40mm 分辨率,配合 EDM 与安全继电器形成完整 PLe 安全回路,防止操作工被夹伤。
汽车焊接机器人工位
汽车焊装车间机器人协作工位,DQC 抗焊接电弧、变频器、伺服干扰能力突出,避免焊接环境强光与电磁干扰导致误触发。
锂电池叠片机 / 卷绕机
锂电池产线手部精密防护,DQC 14/20mm 分辨率,配合智能消隐功能允许极片正常通过,操作工手部进入瞬间停机。
自动化装配线
电子装配、汽配装配、五金装配工位人员防护,可与西门子 / 三菱 / 日系头部品牌 D PLC 完美集成,支持 Modbus、Profinet、EtherCAT 通讯。
机器人协作单元
六轴机器人作业边界安全防护,配合 DQSA 区域立体光幕做四面立体围栏,符合 ISO 10218-2 / TS 15066 协作机器人安全规范。
包装机 / 印刷机
包装机进出料、印刷机滚筒区域防护,80/200mm 分辨率适合通道与车辆检测,IP65 防护适应粉尘环境。
DQC 技术原理与工作机制
DQC 安装指南
DQC 国产替代进口品牌 对比
与国际头部品牌 等国际进口品牌同等级产品对比。
| 对比维度 | 戴迪斯科 DQC | 进口同等级款 |
|---|---|---|
| 安全等级 | Type 4 / PLe / SIL3 完整三重认证 | 日系头部品牌 A 同等级系列 Type 4 PLe(认证范围相当) |
| 响应时间 | ≤ 15ms | 日系头部品牌 A 同等级款: 14ms / 德系头部品牌 B 同等级款: 18ms / 美系头部品牌 C 同等级款: 21ms |
| 抗光干扰 | ≥ 10,000 Lux | 日系头部品牌 A 同等级款: 100,000 Lux / 德系头部品牌 B 同等级款: 5,000 Lux |
| 分辨率选项 | 8 种(10/14/20/25/30/40/80/200mm) | 日系头部品牌 A 同等级款: 4 种 / 德系头部品牌 B 同等级款: 5 种 |
| 防护等级 | IP65 | 日系头部品牌 A 同等级款: IP65 / 德系头部品牌 B 同等级款: IP65 |
| 交货周期 | 标准型号 3-7 天发货 / 定制 7-15 天 | 进口品牌定制 6-12 周 |
| 本地化服务 | 工程师上门调试 / 现场培训 / 7×24 中文技术支持 | 进口品牌需通过代理商 |
| 参考报价 | 约为同等级进口品牌 30%~50% | 全进口 |
DQC 标配与选配配件
关于 DQC 的常见问题
冲床用什么安全光栅好?DQC 适合多大吨位的冲床?
DQC 怎么选型?要看哪些参数?
DQC 和 DQE 怎么选?区别在哪?
DQC 是光同步还是线同步?
DQC 需要单独配控制器或安全继电器吗?
DQC 是双通道双输出吗?
DQC 在焊接车间、变频器密集环境会误触发吗?
DQC 安装距离能多远?远距离安装会不会信号衰减?
ISO 13855 安全距离怎么计算?DQC 响应时间够快吗?
戴迪斯科 DAIDISIKE 安全光栅可以替代日系头部品牌 A 日系头部品牌 A、德系头部品牌 B、美系头部品牌 C、日系头部品牌 D 吗?
戴迪斯科的安全光栅有哪些认证?可以用于客户审计与海关报关吗?
同系列其他产品

DQE 抗干扰安全光幕|30mm 手部精密防护专款|锂电池/精密装配首选
30mm 分辨率手部级防护 · 强抗电磁干扰 · 锂电池产线专款

DQT4 四类安全等级安全光幕|Type 4 + PLe + SIL3 三重最高认证|汽车主机厂专款
Type 4 / PLe / Cat.4 / SIL3 国际最高安全等级 · 双通道 OSSD + 自检 + EDM

DQSA 区域安全光幕|反射镜 2/3/4 面立体防护|机器人协作首选
反射镜立体防护 · 单面 40m / 四面 12m · 机器人 / AGV / 周界专款

DQB 超薄安全光幕|15×30mm 业内最薄机身|手指级 14mm 防护
15×30mm 超薄机身 · 手指级精密防护 · 狭窄空间救星
选购 DQC?
工程师为您专属选型
提供您的设备类型、应用场景,我们的资深工程师将在 30 分钟内响应,提供 DQC 的专属选型方案、报价与库存信息。
