











DQL 测量光幕|2.5mm 精密外形测量|物流分拣专用
2.5mm 高密度光轴 · 毫米级外形检测 · RS485 Modbus 通讯
| 型号系列 | DQL(测量光幕,非安全光幕) |
| 用途 | 外形 / 尺寸 / 位置测量 |
| 光轴间距 | 2.5 / 5 / 10 mm 三档可选 |
| 测量范围 | 320 ~ 1920 mm(标准),可定制 3000mm |
| 测量距离 | 0.1 ~ 5m |
| 测量精度 | ± 1 光轴间距(2.5mm 间距时精度 ±2.5mm) |
DQL 产品详解
DQL 系列是戴迪斯科 DAIDISIKE 自主研发的测量型光幕产品(非安全光栅),专为物体外形测量、尺寸检测、定位识别、计数等工业测量场景设计。DQL 采用 2.5mm / 5mm / 10mm 三种高密度光轴间距,实现毫米级外形识别精度,扫描速度 ≤ 5ms 全光轴并行,可以实时输出"阻挡光轴总数"、"第一/最后阻挡光轴位置"、"完整 bitmap"等结构化测量数据。产品标配 NPN/PNP 开关量输出 + RS485 Modbus RTU 协议接口,可直接对接 PLC、工控机、智能仪表等上位机系统。DQL 主要应用于:① 物流分拣线包裹外形 / 高度 / 宽度自动测量;② 金属板材、玻璃板、卷材宽度 / 位置在线检测;③ AGV 通过门时检测搬运物体高度避免碰撞;④ 码垛产线物体数量、堆叠高度实时反馈。注意:DQL 是测量光幕(非安全光幕),不能用于人员安全防护,请勿混淆。
为什么选择 DQL
2.5mm 高密度光轴
光轴间距 2.5mm 业内顶尖精度,可分辨毫米级外形细节,远超普通测量光栅的 5-10mm 精度。
≤ 5ms 全光轴并行扫描
全光轴并行扫描技术,扫描速度独立于光轴数,适合高速产线物体外形识别。
RS485 Modbus RTU 通讯
标准 Modbus RTU 协议,直接对接 PLC(西门子 / 三菱 / 日系头部品牌 D)、工控机、智能仪表。
结构化测量数据输出
输出"阻挡光轴总数"、"首末位置"、"完整 bitmap"等结构化数据,便于上位机外形分析。
测量范围 320-1920mm
标准测量范围 320-1920mm,可定制更长(最高 3000mm),覆盖物流箱、托盘、卷材等多种物体尺寸。
IP65 工业级防护
全密封铝壳,适应物流分拣中心的粉尘环境与温差变化。
DQL 完整技术规格
所有参数均为出厂实测数据。如需 PDF 完整规格书请联系工程师索取。
基本参数
| 型号系列 | DQL(测量光幕,非安全光幕) |
| 用途 | 外形 / 尺寸 / 位置测量 |
光学参数
| 光轴间距 | 2.5 / 5 / 10 mm 三档可选 |
| 测量范围 | 320 ~ 1920 mm(标准),可定制 3000mm |
| 测量距离 | 0.1 ~ 5m |
| 测量精度 | ± 1 光轴间距(2.5mm 间距时精度 ±2.5mm) |
性能参数
| 扫描速度 | ≤ 5 ms(全光轴并行) |
| 扫描方式 | 全光轴并行扫描 |
通讯接口
| 标准输出 | NPN / PNP 开关量(阻挡输出) |
| 数据接口 | RS485 Modbus RTU(9600/19200/38400 bps 可设) |
| 可读数据 | 阻挡光轴总数 / 首末阻挡位置 / 完整 bitmap |
电气参数
| 供电 | DC 24V ±15% |
| 功耗 | ≤ 6W(发射 + 接收) |
机械参数
| 外壳材质 | 铝合金阳极氧化 |
| 防护等级 | IP65 |
| 工作温度 | −10°C ~ +55°C |
DQL 标准选型对照表
DQL 测量光幕完整规格选型表(高精度测量型,非安全光幕,5 档分辨率 K=1.25/2.5/5/10/20mm,光轴数 16-768)。公式:H=(N−1)×K,L=H+端帽。型号编码:DQL{光轴数3位}/{K}-{H}。输出 NPN/PNP 开关量 + RS485 Modbus RTU(输出阻挡光轴位置 / 总数 / 完整 bitmap)。用途:物流分拣外形测量 / 板材宽度检测 / AGV 限高 / 码垛计数。K=1.25mm 是业内最精密档(业内顶尖)。
| 分辨率 K (mm) | 光轴数 N | 测量高度 H (mm) | 整机长度 L (mm) | 型号示例 | 测量距离 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.25 | 64 | 78.75 | 132.75 | DQL064/1.25-78.75 | 0.1-1m |
| 1.25 | 96 | 118.75 | 172.75 | DQL096/1.25-118.75 | 0.1-1m |
| 1.25 | 128 | 158.75 | 212.75 | DQL128/1.25-158.75 | 0.1-1m |
| 1.25 | 160 | 198.75 | 252.75 | DQL160/1.25-198.75 | 0.1-1m |
| 1.25 | 192 | 238.75 | 292.75 | DQL192/1.25-238.75 | 0.1-1m |
| 1.25 | 224 | 278.75 | 332.75 | DQL224/1.25-278.75 | 0.1-1m |
| 1.25 | 256 | 318.75 | 372.75 | DQL256/1.25-318.75 | 0.1-1m |
| 1.25 | 288 | 358.75 | 412.75 | DQL288/1.25-358.75 | 0.1-1m |
| 1.25 | 320 | 398.75 | 452.75 | DQL320/1.25-398.75 | 0.1-1m |
| 1.25 | 384 | 478.75 | 532.75 | DQL384/1.25-478.75 | 0.1-1m |
| 1.25 | 448 | 558.75 | 612.75 | DQL448/1.25-558.75 | 0.1-1m |
| 1.25 | 512 | 638.75 | 692.75 | DQL512/1.25-638.75 | 0.1-1m |
| 1.25 | 640 | 798.75 | 852.75 | DQL640/1.25-798.75 | 0.1-1m |
| 1.25 | 768 | 958.75 | 1012.75 | DQL768/1.25-958.75 | 0.1-1m |
| 2.5 | 32 | 77.50 | 134.50 | DQL032/2.5-77.50 | 0.1-2m |
| 2.5 | 48 | 117.50 | 174.50 | DQL048/2.5-117.50 | 0.1-2m |
| 2.5 | 64 | 157.50 | 214.50 | DQL064/2.5-157.50 | 0.1-2m |
| 2.5 | 96 | 237.50 | 294.50 | DQL096/2.5-237.50 | 0.1-2m |
| 2.5 | 128 | 317.50 | 374.50 | DQL128/2.5-317.50 | 0.1-2m |
| 2.5 | 160 | 397.50 | 454.50 | DQL160/2.5-397.50 | 0.1-2m |
| 2.5 | 192 | 477.50 | 534.50 | DQL192/2.5-477.50 | 0.1-2m |
| 2.5 | 224 | 557.50 | 614.50 | DQL224/2.5-557.50 | 0.1-2m |
| 2.5 | 256 | 637.50 | 694.50 | DQL256/2.5-637.50 | 0.1-2m |
| 2.5 | 288 | 717.50 | 774.50 | DQL288/2.5-717.50 | 0.1-2m |
| 2.5 | 320 | 797.50 | 854.50 | DQL320/2.5-797.50 | 0.1-2m |
| 2.5 | 384 | 957.50 | 1014.50 | DQL384/2.5-957.50 | 0.1-2m |
| 2.5 | 448 | 1117.50 | 1174.50 | DQL448/2.5-1117.50 | 0.1-2m |
| 2.5 | 480 | 1197.50 | 1254.50 | DQL480/2.5-1197.50 | 0.1-2m |
| 2.5 | 512 | 1277.50 | 1334.50 | DQL512/2.5-1277.50 | 0.1-2m |
| 5 | 16 | 75 | 135 | DQL016/5-75 | 0.1-3m |
| 5 | 24 | 115 | 175 | DQL024/5-115 | 0.1-3m |
| 5 | 32 | 155 | 215 | DQL032/5-155 | 0.1-3m |
| 5 | 48 | 235 | 295 | DQL048/5-235 | 0.1-3m |
| 5 | 64 | 315 | 375 | DQL064/5-315 | 0.1-3m |
| 5 | 80 | 395 | 455 | DQL080/5-395 | 0.1-3m |
| 5 | 96 | 475 | 535 | DQL096/5-475 | 0.1-3m |
| 5 | 112 | 555 | 615 | DQL112/5-555 | 0.1-3m |
| 5 | 128 | 635 | 695 | DQL128/5-635 | 0.1-3m |
| 5 | 144 | 715 | 775 | DQL144/5-715 | 0.1-3m |
| 5 | 160 | 795 | 855 | DQL160/5-795 | 0.1-3m |
| 5 | 192 | 955 | 1015 | DQL192/5-955 | 0.1-3m |
| 5 | 224 | 1115 | 1175 | DQL224/5-1115 | 0.1-3m |
| 5 | 240 | 1195 | 1255 | DQL240/5-1195 | 0.1-3m |
| 5 | 256 | 1275 | 1335 | DQL256/5-1275 | 0.1-3m |
| 10 | 16 | 150 | 215 | DQL016/10-150 | 0.1-5m |
| 10 | 24 | 230 | 295 | DQL024/10-230 | 0.1-5m |
| 10 | 32 | 310 | 375 | DQL032/10-310 | 0.1-5m |
| 10 | 40 | 390 | 455 | DQL040/10-390 | 0.1-5m |
| 10 | 48 | 470 | 535 | DQL048/10-470 | 0.1-5m |
| 10 | 56 | 550 | 615 | DQL056/10-550 | 0.1-5m |
| 10 | 64 | 630 | 695 | DQL064/10-630 | 0.1-5m |
| 10 | 80 | 790 | 855 | DQL080/10-790 | 0.1-5m |
| 10 | 96 | 950 | 1015 | DQL096/10-950 | 0.1-5m |
| 10 | 112 | 1110 | 1175 | DQL112/10-1110 | 0.1-5m |
| 10 | 128 | 1270 | 1335 | DQL128/10-1270 | 0.1-5m |
| 10 | 144 | 1430 | 1495 | DQL144/10-1430 | 0.1-5m |
| 10 | 160 | 1590 | 1655 | DQL160/10-1590 | 0.1-5m |
| 10 | 176 | 1750 | 1815 | DQL176/10-1750 | 0.1-5m |
| 10 | 192 | 1910 | 1975 | DQL192/10-1910 | 0.1-5m |
| 20 | 8 | 140 | 210 | DQL008/20-140 | 0.1-5m |
| 20 | 16 | 300 | 370 | DQL016/20-300 | 0.1-5m |
| 20 | 24 | 460 | 530 | DQL024/20-460 | 0.1-5m |
| 20 | 32 | 620 | 690 | DQL032/20-620 | 0.1-5m |
| 20 | 40 | 780 | 850 | DQL040/20-780 | 0.1-5m |
| 20 | 48 | 940 | 1010 | DQL048/20-940 | 0.1-5m |
| 20 | 56 | 1100 | 1170 | DQL056/20-1100 | 0.1-5m |
| 20 | 64 | 1260 | 1330 | DQL064/20-1260 | 0.1-5m |
| 20 | 80 | 1580 | 1650 | DQL080/20-1580 | 0.1-5m |
| 20 | 96 | 1900 | 1970 | DQL096/20-1900 | 0.1-5m |
| 20 | 112 | 2220 | 2290 | DQL112/20-2220 | 0.1-5m |
| 20 | 120 | 2380 | 2450 | DQL120/20-2380 | 0.1-5m |
| 20 | 128 | 2540 | 2610 | DQL128/20-2540 | 0.1-5m |
DQL 典型应用行业
物流分拣线
快递包裹外形 / 高度 / 宽度自动测量,识别异常件(超大、超长、不规则形状)触发分拣线纠正。
金属板材 / 玻璃板检测
金属板、玻璃板、PCB 宽度 / 位置在线检测,配合 PLC 实现自动定位与裁切。
AGV 物体识别
AGV / 叉车通过限高门时检测搬运物体高度,避免与厂房梁、限高架碰撞。
码垛计数与堆叠监测
码垛产线实时输出物体数量、堆叠高度数据,配合 MES 系统实现产能统计。
卷材进给检测
卷材生产线物料剩余长度检测、张力监测、断料检测。
关于 DQL 的常见问题
DQL 是安全光栅吗?可以用于人员防护吗?
DQL 能输出哪些数据?怎么对接 PLC?
DQL 和 DQM 的区别?
DQL 2.5mm 间距的实际测量精度是多少?
戴迪斯科 DAIDISIKE 安全光栅可以替代日系头部品牌 A 日系头部品牌 A、德系头部品牌 B、美系头部品牌 C、日系头部品牌 D 吗?
戴迪斯科的安全光栅有哪些认证?可以用于客户审计与海关报关吗?
选购 DQL?
工程师为您专属选型
提供您的设备类型、应用场景,我们的资深工程师将在 30 分钟内响应,提供 DQL 的专属选型方案、报价与库存信息。


